<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 1 kesäkuun, 2026 at 23:45 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cloudestia.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cloudestia</title>
		<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Cloudestia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:11:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cloudestia.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/huderia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/huderia/]]></link>
			<title>HUDERIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/ai-continent-action-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/ai-continent-action-plan/]]></link>
			<title>AI Continent Action Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/apply-ai-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/apply-ai-strategy/]]></link>
			<title>Apply AI Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/the-european-ai-board-euroopan-tekoalylautakunta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/the-european-ai-board-euroopan-tekoalylautakunta/]]></link>
			<title>The European AI Board / Euroopan tekoälylautakunta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/transformer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/transformer/]]></link>
			<title>Transformer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/european-ai-office-euroopan-tekoalytoimisto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/european-ai-office-euroopan-tekoalytoimisto/]]></link>
			<title>European AI Office / Euroopan tekoälytoimisto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/generative-adversial-network-generatiivinen-vastakkainasettelumalli-gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/generative-adversial-network-generatiivinen-vastakkainasettelumalli-gan/]]></link>
			<title>Generative Adversial Network / Generatiivinen vastakkainasettelumalli (GAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 11:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/large-language-model-laaja-kielimalli-llm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/large-language-model-laaja-kielimalli-llm/]]></link>
			<title>Large Language Model / Laaja kielimalli (LLM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/foundation-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/foundation-model/]]></link>
			<title>Foundation model /</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/attention/]]></link>
			<title>Attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/token/]]></link>
			<title>Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/probability-distribution-todennakoisyysjakauma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/probability-distribution-todennakoisyysjakauma/]]></link>
			<title>Probability distribution / Todennäköisyysjakauma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/ai-model-ai-malli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/ai-model-ai-malli/]]></link>
			<title>AI Model / AI-malli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/probability-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/probability-distribution/]]></link>
			<title>Probability distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/ai-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/ai-model/]]></link>
			<title>AI model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-memory-hierarchy-muistihierarkia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-memory-hierarchy-muistihierarkia/]]></link>
			<title>HPC: Memory hierarchy / Muistihierarkia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-distributed-memory-computer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-distributed-memory-computer/]]></link>
			<title>HPC: Distributed memory computer /</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-shared-memory-computer-jaetun-muistin-kone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-shared-memory-computer-jaetun-muistin-kone/]]></link>
			<title>HPC: Shared memory computer / Jaetun muistin kone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-load-imbalance-epatasainen-tyonjako/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-load-imbalance-epatasainen-tyonjako/]]></link>
			<title>HPC: Load imbalance / Epätasainen työnjako</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-overheads-rinnakkaislaskennan-yleiskustannukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-overheads-rinnakkaislaskennan-yleiskustannukset/]]></link>
			<title>HPC: Parallel overheads / Rinnakkaislaskennan yleiskustannukset (?)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-amdahls-law-amdahlin-laki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-amdahls-law-amdahlin-laki/]]></link>
			<title>HPC: Amdahl&#8217;s law / Amdahlin laki</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-limits-of-parallel-scaling-rinnakkaisen-skaalauksen-rajoitteet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-limits-of-parallel-scaling-rinnakkaisen-skaalauksen-rajoitteet/]]></link>
			<title>HPC: Limits of parallel scaling / Rinnakkaisen skaalauksen rajoitteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-weak-parallel-scaling-heikko-rinnakkainen-skaalaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-weak-parallel-scaling-heikko-rinnakkainen-skaalaus/]]></link>
			<title>HPC: Weak parallel scaling / heikko rinnakkainen skaalaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-strong-parallel-scaling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-strong-parallel-scaling/]]></link>
			<title>HPC: Strong parallel scaling /</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-algorithms-rinnakkaisalgoritmit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-algorithms-rinnakkaisalgoritmit/]]></link>
			<title>HPC: Parallel algorithms / Rinnakkaisalgoritmit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-computing-rinnakkaislaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-parallel-computing-rinnakkaislaskenta/]]></link>
			<title>HPC: Parallel computing / Rinnakkaislaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/supercomputing-energy-and-cooling-supertietokoneet-energia-ja-jaahdytys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/supercomputing-energy-and-cooling-supertietokoneet-energia-ja-jaahdytys/]]></link>
			<title>HPC: Energy and cooling / Energia ja jäähdytys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/iaas-vs-paas-vs-saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/iaas-vs-paas-vs-saas/]]></link>
			<title>IaaS vs. PaaS vs. SaaS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/cloud-computing-pilvilaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/cloud-computing-pilvilaskenta/]]></link>
			<title>Cloud computing / Pilvilaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hdd-vs-ssd-tallennustyypit-supertietokoneissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hdd-vs-ssd-tallennustyypit-supertietokoneissa/]]></link>
			<title>HDD vs. SSD — Tallennustyypit supertietokoneissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-data-storage-supertietokoneen-tallennusjarjestelma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-data-storage-supertietokoneen-tallennusjarjestelma/]]></link>
			<title>HPC data storage / Supertietokoneen tallennusjärjestelmä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/flops-liukulukulaskutoimituksia-sekunnissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/flops-liukulukulaskutoimituksia-sekunnissa/]]></link>
			<title>Floating-point operations per second (FLOP/s) / Liukulukulaskutoimituksia sekunnissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/interconnect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/interconnect/]]></link>
			<title>Interconnect / Solmujen väylä, interconnect &#8211; verkko</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/dennard-scaling-dennardin-skaalaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/dennard-scaling-dennardin-skaalaus/]]></link>
			<title>Dennard scaling / Dennardin skaalaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/shift-to-parallelism-siirtyma-rinnakkaisuuteen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/shift-to-parallelism-siirtyma-rinnakkaisuuteen/]]></link>
			<title>Shift to parallelism / Siirtymä rinnakkaisuuteen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/moores-law-mooren-laki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/moores-law-mooren-laki/]]></link>
			<title>Moore&#8217;s law / Mooren laki</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/paradigms-of-science-tieteen-nelja-paaparadigmaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/paradigms-of-science-tieteen-nelja-paaparadigmaa/]]></link>
			<title>Paradigms of science / Tieteen neljä pääparadigmaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/computational-science-workflow-laskennallisen-tieteen-tyonkulku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/computational-science-workflow-laskennallisen-tieteen-tyonkulku/]]></link>
			<title>Computational science workflow / Laskennallisen tieteen työnkulku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/cluster-or-supercomputer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/cluster-or-supercomputer/]]></link>
			<title>Supercomputer or cluster / Supertietokone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/node/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/node/]]></link>
			<title>Node / Solmu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/mpi-or-message-passing-interface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/mpi-or-message-passing-interface/]]></link>
			<title>MPI (Message Passing Interface) / MPI -rajapinta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/openmp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/openmp/]]></link>
			<title>OpenMP / OpenMP -rinnakkaismalli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/eucrim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/eucrim/]]></link>
			<title>eucrim</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-use-cases-hpc-kayttotapaukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/hpc-use-cases-hpc-kayttotapaukset/]]></link>
			<title>HPC use cases / Suurteholaskennan käyttötapaukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/energy-efficiency-in-hpc-suurteholaskennan-energiatehokkuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/energy-efficiency-in-hpc-suurteholaskennan-energiatehokkuus/]]></link>
			<title>Energy Efficiency in HPC / Suurteholaskennan energiatehokkuus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/memory-hierarchy-muistihierarkia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/memory-hierarchy-muistihierarkia/]]></link>
			<title>Memory Hierarchy / Muistihierarkia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/gpu-computing-gpu-laskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/gpu-computing-gpu-laskenta/]]></link>
			<title>GPU Computing / GPU‑laskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/distributed-memory-jaettu-muistiton-malli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/distributed-memory-jaettu-muistiton-malli/]]></link>
			<title>Distributed memory / Jaettu muistiton malli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/shared-memory-jaettu-muisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/shared-memory-jaettu-muisti/]]></link>
			<title>Shared Memory / Jaettu muisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/high-performance-computing-hpc-suurteholaskenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cloudestia.fi/glossary/high-performance-computing-hpc-suurteholaskenta/]]></link>
			<title>High‑Performance Computing (HPC) / Suurteholaskenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
